우주
남아로마자 Uju · 국립국어원 표기법(실제 표기는 개인마다 다를 수 있음)
남자 아기 이름 순위 최고 9위 (2026년, 8월 2일까지의 연중 집계) · 순위에 든 해 6개
우주가 남자 아기 이름 순위에 든 해는 2021년부터 2026년까지 6개입니다.
2021년 20위에서 2026년 9위로 올랐습니다.
2026년 8월 2일 기준으로는 9위입니다.
2026년 8월 2일까지 우주 이름으로 신고된 남자 아기는 1,034명입니다. 연말까지 신고가 더해지면 순위가 바뀔 수 있습니다.
순위에 든 6개 해를 모두 더하면 남자 아기 7,049명이 우주 이름으로 신고됐습니다. 2026년은 8월 2일까지만 센 수입니다.
우주는 2026년에 순위가 가장 높았습니다. 2020년대에 태어난 아이들에게 많이 붙인 이름입니다.
비슷한 이름
우주를 고민 중이라면 우진, 주원, 은우도 함께 볼 만합니다. 음절이나 인기 흐름이 비슷합니다.
이름 뜻
우주는 한글 이름이고, 뜻은 출생신고 때 함께 정하는 한자에 따라 달라집니다. 대법원 인명용 한자표에 '우' 61자, '주' 72자가 올라 있어 만들 수 있는 조합은 4,392가지입니다.
예를 들어 優周(넉넉할 우 · 두루 주), 佑調(도울 우 · 아침 주), 友酒(벗 우 · 술 주)처럼, 같은 '우주'도 한자에 따라 뜻이 달라집니다.
가족관계등록부에는 신고한 한자가 그대로 올라갑니다. 한자 없이 한글 이름으로만 등록하는 경우도 있습니다.
2020~2025년생 중 얼마나 흔한가
2020~2025년에 출생신고된 아이 1,556,049명 중 우주는 순위표에 든 5개 연도만 합쳐 6,160명입니다. 나머지 1개 연도는 순위표 밖이라 6년 전체로는 6,160~7,620명, 약 204~253명 중 1명꼴 범위입니다. 같은 기간 가장 흔했던 이름 이준은 약 119명 중 1명꼴이었습니다.
| 연도 | 출생신고 | 우주 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 277,017명 | 1,460명 이하 (순위 밖) | 자료 없음 |
| 2021 | 268,364명 | 1,031명 (남아 20위) | 260명 중 1명 |
| 2022 | 258,827명 | 1,158명 (남아 14위) | 224명 중 1명 |
| 2023 | 238,656명 | 1,184명 (남아 13위) | 202명 중 1명 |
| 2024 | 248,365명 | 1,402명 (20위) | 177명 중 1명 |
| 2025 | 264,820명 | 1,385명 (남아 15위) | 191명 중 1명 |
산식: 그해 출생신고 총수 ÷ 이 이름의 신고 수. 총수는 대법원 통계의 남녀 합산 TOP 20 인원에 '기타'(20위 밖 전원)를 더한 값입니다. 남녀 합산 순위에 없어 성별 순위표에서 가져온 수는 그 성별만 센 수라 실제보다 조금 적습니다. 순위 밖인 해의 상한은 그해 합산 20위 이름의 신고 수입니다. 출생신고 기준이라 통계청 출생아 수보다 약 2~4%(2020~2024년) 많습니다.
2025년 시도별 순위
우주는 2025년 17개 시도 가운데 16곳에서 남자 아기 이름 TOP 20에 들었습니다. 대구·대전에서 7위로 가장 높았고, 전국에서는 15위였습니다.
| 시도 | 남자 아기 순위 | 신고 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 대구 | 7위 | 76명 | 1.4% |
| 대전 | 7위 | 51명 | 1.3% |
| 충남 | 8위 | 66명 | 1.2% |
| 세종 | 10위 | 16명 | 1.1% |
| 경북 | 11위 | 58명 | 1.1% |
| 전남 | 12위 | 50명 | 1.1% |
| 전북 | 12위 | 35명 | 1.0% |
| 울산 | 12위 | 32명 | 1.1% |
| 제주 | 12위 | 18명 | 1.1% |
| 경기 | 13위 | 393명 | 1.1% |
| 서울 | 13위 | 269명 | 0.9% |
| 부산 | 17위 | 78명 | 1.1% |
| 충북 | 17위 | 41명 | 1.0% |
| 인천 | 18위 | 80명 | 0.9% |
| 강원 | 18위 | 27명 | 0.8% |
| 경남 | 19위 | 69명 | 1.0% |
표에 없는 시도에서는 그해 TOP 20에 들지 못했습니다. 비율은 그 시도 남자 아기 출생신고 수로 이 이름의 신고 수를 나눈 값입니다.
2025년 시군구별 순위
2025년 시군구 252곳 가운데 107곳에서 남자 아기 이름 TOP 20에 들었습니다. 가장 높은 곳은 서울 은평구 1위입니다.
| 시군구 | 남자 아기 순위 | 신고 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 서울 은평구 | 1위 | 19명 | 1.7% |
| 부산 금정구 | 1위 | 10명 | 3.2% |
| 경기 성남시 중원구 | 1위 | 9명 | 1.6% |
| 서울 종로구 | 1위 | 7명 | 2.7% |
| 대구 남구 | 1위 | 6명 | 2.4% |
| 충남 보령시 | 1위 | 4명 | 3.1% |
| 강원 양구군 | 1위 | 2명 | 3.3% |
| 경남 함양군 | 1위 | 1명 | 4.3% |
| 경기 하남시 | 2위 | 17명 | 1.6% |
| 서울 금천구 | 2위 | 9명 | 1.8% |
| 경북 김천시 | 2위 | 6명 | 1.9% |
| 강원 동해시 | 2위 | 3명 | 1.5% |
| 경기 가평군 | 2위 | 2명 | 1.7% |
| 경북 의성군 | 2위 | 2명 | 2.9% |
| 대구 동구 | 3위 | 17명 | 1.9% |
| 대전 중구 | 3위 | 9명 | 1.9% |
| 광주 동구 | 3위 | 7명 | 2.2% |
| 울산 동구 | 3위 | 7명 | 1.9% |
| 충남 서산시 | 3위 | 7명 | 1.6% |
| 충남 논산시 | 3위 | 4명 | 2.2% |
| 경남 사천시 | 3위 | 4명 | 1.8% |
| 전남 해남군 | 3위 | 3명 | 2.3% |
| 경기 파주시 | 4위 | 24명 | 1.6% |
| 경기 고양시 덕양구 | 4위 | 20명 | 1.3% |
| 경기 부천시 원미구 | 4위 | 14명 | 1.6% |
| 전북 익산시 | 4위 | 10명 | 1.8% |
| 경기 안성시 | 4위 | 9명 | 1.9% |
| 충남 당진시 | 4위 | 9명 | 1.9% |
| 경남 창원시 진해구 | 4위 | 9명 | 2.0% |
| 전남 목포시 | 4위 | 6명 | 1.6% |
| 충남 계룡시 | 4위 | 3명 | 2.1% |
| 대구 군위군 | 4위 | 1명 | 3.8% |
| 전북 무주군 | 4위 | 1명 | 3.6% |
| 서울 송파구 | 5위 | 23명 | 1.2% |
| 경기 시흥시 | 5위 | 21명 | 1.4% |
| 인천 부평구 | 5위 | 19명 | 1.3% |
| 전남 순천시 | 5위 | 13명 | 1.7% |
| 전북 전주시 덕진구 | 5위 | 11명 | 1.4% |
| 경기 고양시 일산동구 | 5위 | 10명 | 1.4% |
| 울산 울주군 | 5위 | 9명 | 1.5% |
| 대구 중구 | 5위 | 7명 | 1.4% |
| 대전 동구 | 5위 | 7명 | 1.3% |
| 경기 부천시 소사구 | 5위 | 7명 | 1.2% |
| 전남 장성군 | 5위 | 2명 | 1.8% |
| 경북 울진군 | 5위 | 2명 | 1.9% |
| 서울 동대문구 | 6위 | 12명 | 1.3% |
| 부산 동래구 | 6위 | 11명 | 1.5% |
| 경기 부천시 오정구 | 6위 | 3명 | 1.4% |
| 경기 김포시 | 7위 | 16명 | 1.2% |
| 경북 구미시 | 7위 | 16명 | 1.5% |
| 인천 남동구 | 7위 | 13명 | 1.3% |
| 부산 해운대구 | 7위 | 10명 | 1.3% |
| 울산 중구 | 7위 | 6명 | 1.3% |
| 대구 서구 | 7위 | 5명 | 1.5% |
| 전남 무안군 | 7위 | 4명 | 1.3% |
| 경북 안동시 | 7위 | 4명 | 1.4% |
| 경남 밀양시 | 7위 | 2명 | 1.4% |
| 서울 영등포구 | 8위 | 17명 | 1.3% |
| 충남 천안시 서북구 | 8위 | 17명 | 1.3% |
| 제주 제주시 | 8위 | 17명 | 1.3% |
| 경기 용인시 기흥구 | 8위 | 14명 | 1.2% |
| 경기 용인시 수지구 | 8위 | 13명 | 1.2% |
| 서울 마포구 | 8위 | 11명 | 1.1% |
| 대구 북구 | 8위 | 11명 | 1.2% |
| 부산 강서구 | 8위 | 7명 | 1.3% |
| 경기 군포시 | 8위 | 7명 | 1.1% |
| 경기 이천시 | 8위 | 7명 | 1.1% |
| 대전 대덕구 | 8위 | 6명 | 1.5% |
| 충북 충주시 | 8위 | 6명 | 1.2% |
| 경기 구리시 | 8위 | 5명 | 1.1% |
| 인천 동구 | 8위 | 2명 | 1.5% |
| 경기 평택시 | 9위 | 26명 | 1.2% |
| 대전 서구 | 9위 | 15명 | 1.2% |
| 서울 구로구 | 9위 | 11명 | 1.0% |
| 서울 성북구 | 9위 | 10명 | 1.0% |
| 대구 달성군 | 9위 | 10명 | 1.3% |
| 전남 여수시 | 9위 | 8명 | 1.2% |
| 충북 청주시 청원구 | 9위 | 7명 | 1.1% |
| 세종 | 10위 | 16명 | 1.1% |
| 충남 아산시 | 10위 | 13명 | 1.1% |
| 강원 춘천시 | 10위 | 8명 | 1.1% |
| 전남 광양시 | 10위 | 7명 | 1.1% |
| 경기 포천시 | 10위 | 3명 | 1.1% |
| 경북 상주시 | 10위 | 2명 | 1.4% |
| 경기 성남시 분당구 | 11위 | 15명 | 1.1% |
| 경기 광주시 | 11위 | 11명 | 1.1% |
| 경기 고양시 일산서구 | 11위 | 7명 | 1.1% |
| 경기 의왕시 | 11위 | 6명 | 1.1% |
| 충북 청주시 상당구 | 11위 | 6명 | 1.1% |
| 경기 남양주시 | 12위 | 19명 | 1.0% |
| 대구 달서구 | 12위 | 14명 | 1.2% |
| 경남 진주시 | 12위 | 11명 | 1.2% |
| 경남 창원시 의창구 | 12위 | 6명 | 1.2% |
| 서울 강동구 | 13위 | 15명 | 1.0% |
| 충북 청주시 흥덕구 | 13위 | 13명 | 1.1% |
| 서울 관악구 | 13위 | 9명 | 1.0% |
| 강원 원주시 | 13위 | 9명 | 0.9% |
| 대전 유성구 | 14위 | 14명 | 1.0% |
| 경기 양주시 | 14위 | 9명 | 0.9% |
| 부산 연제구 | 14위 | 7명 | 1.1% |
| 인천 미추홀구 | 15위 | 11명 | 0.9% |
| 부산 부산진구 | 16위 | 10명 | 1.0% |
| 경기 수원시 권선구 | 16위 | 10명 | 0.9% |
| 부산 사하구 | 16위 | 5명 | 1.0% |
| 경기 용인시 처인구 | 17위 | 7명 | 0.9% |
| 서울 노원구 | 18위 | 12명 | 1.0% |
| 인천 계양구 | 18위 | 5명 | 0.9% |
표에 없는 시군구에서는 그해 TOP 20에 들지 못했습니다. 비율은 그 시군구 남자 아기 출생신고 수로 이 이름의 신고 수를 나눈 값입니다.
연도별 순위
남자 아기 TOP 20 기준입니다. 표에 없는 해에는 20위 밖이었습니다. 그해에도 쓰인 이름일 수 있습니다.
이름에 쓰이는 한자
대법원 인명용 한자표 기준. 다른 이름은 이름 한자 찾기에서 볼 수 있습니다.
우주에 어떤 한자를 쓰는지는 사람마다 다릅니다. '우'에는 優(넉넉할 우/뛰어날 우), 佑(도울 우), 友(벗 우) 같은 한자를 쓸 수 있습니다. '주'에는 周(두루 주), 調(아침 주), 酒(술 주) 같은 한자를 쓸 수 있습니다. 실제 한자는 부모가 고릅니다.
우 (61자)
- 優 넉넉할 우/뛰어날 우
- 佑 도울 우
- 友 벗 우
- 雨 비 우
- 禹 하우씨 우
- 右 오른쪽 우
- 尤 더욱 우
- 遇 만날 우
- 于 어조사 우
- 憂 근심 우
- 牛 소 우
- 宇 집 우
- 외 49자
주 (72자)
- 周 두루 주
- 調 아침 주
- 酒 술 주
- 主 임금 주/주인 주/심지 주
- 珠 구슬 주
- 注 부을 주/주 달 주/병 주
- 柱 기둥 주/버틸 주
- 朱 붉을 주
- 株 그루 주
- 晝 낮 주
- 做 지을 주
- 宙 집 주
- 외 60자
이름의 유래
우주는 한자로 '집 우(宇)'와 '기둥 주(柱)' 또는 '도울 우(祐)'와 '기둥 주(柱)' 등을 써서 짓는 이름으로 흔히 풀이됩니다. 동시에 순우리말 '우주(宇宙)', 즉 '온 세상, 하늘과 땅을 아우르는 공간'을 뜻하는 단어와 발음이 같아 그 의미를 살려 짓는 경우도 있습니다. 남녀 구분 없이 쓰이는 이름입니다.
이 이름의 인물
- 우주(가수) - 본명 김우주, 혼성 그룹 레카 출신으로 이후 솔로 가수로 활동
우주는 순우리말 '우주(宇宙)'의 확장적이고 신비로운 어감 때문에 남녀 공용으로 인기를 끄는 이름입니다.
자주 묻는 질문
- 우주 이름의 뜻은 무엇인가요?
- 한글 이름의 뜻은 출생신고 때 정하는 한자에 따라 달라집니다. 예를 들어 優周(넉넉할 우 · 두루 주), 佑調(도울 우 · 아침 주), 友酒(벗 우 · 술 주) 같은 조합이 있습니다. 위 '이름 뜻' 항목에 더 적었습니다.
- 우주는 인기 있는 이름인가요?
- 남자 아기 이름 순위에서 가장 높았던 때는 2026년 9위(연중 집계)이고, 6개 해에 순위에 들었습니다.
- 우주의 최근 순위는?
- 2026년 8월 2일까지의 집계에서 남자 아기 이름 순위 9위입니다.
- 우주는 남자 이름인가요, 여자 이름인가요?
- 주로 남아 이름으로 집계됩니다.
- 우주에 쓰이는 한자는?
- 대법원 인명용 한자표에 음절마다 여러 한자가 올라 있습니다. 위 '이름에 쓰이는 한자' 항목에서 볼 수 있습니다.
이 차트 가져다 쓰기
기사·뉴스레터·블로그에 자유롭게 쓸 수 있습니다. 출처 링크만 함께 남겨주세요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템