지호
남아로마자 Jiho · 국립국어원 표기법(실제 표기는 개인마다 다를 수 있음)
남자 아기 이름 순위 최고 6위 (2010년) · 순위에 든 해 18개
지호는 2009~2026년 사이 18개 해에 남자 아기 이름 순위에 들었고, 최고 순위는 6위(2010년)입니다.
2009년 14위에서 2026년 11위로 올랐습니다.
2026년 8월 2일 기준으로는 11위입니다.
2010년 한 해에 남자 아기 2,058명이 지호 이름을 받았습니다.
순위에 든 18개 해를 모두 더하면 남자 아기 30,781명이 지호 이름으로 신고됐습니다. 2026년은 8월 2일까지만 센 수입니다.
지호는 2010년에 순위가 가장 높았습니다. 2010년대에 태어난 아이들에게 많이 붙인 이름입니다.
비슷한 이름
수호, 은호, 지후도 지호와 음절이나 유행한 시기가 비슷합니다. 이름을 누르면 순위 그래프를 볼 수 있습니다.
이름 뜻
지호의 뜻은 한자를 골라야 정해집니다. 대법원 인명용 한자표에 '지' 64자, '호' 67자가 올라 있고, 조합하면 4,288가지입니다.
예를 들어 智虎(슬기 지 · 범 호), 知鎬(알 지 · 땅 이름 호), 地好(땅 지 · 좋을 호)처럼, 같은 '지호'도 한자에 따라 뜻이 달라집니다.
가족관계등록부에는 신고한 한자가 그대로 올라갑니다. 한자 없이 한글 이름으로만 등록하는 경우도 있습니다.
2020~2025년생 중 얼마나 흔한가
2020~2025년에 출생신고된 아이 1,556,049명 중 지호는 9,566명으로, 약 163명 중 1명꼴입니다. 같은 기간 가장 흔했던 이름 이준은 약 119명 중 1명꼴이었습니다.
| 연도 | 출생신고 | 지호 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 277,017명 | 1,784명 (11위) | 155명 중 1명 |
| 2021 | 268,364명 | 1,688명 (13위) | 159명 중 1명 |
| 2022 | 258,827명 | 1,869명 (11위) | 138명 중 1명 |
| 2023 | 238,656명 | 1,518명 (15위) | 157명 중 1명 |
| 2024 | 248,365명 | 1,320명 (남아 14위) | 188명 중 1명 |
| 2025 | 264,820명 | 1,387명 (남아 14위) | 191명 중 1명 |
산식: 그해 출생신고 총수 ÷ 이 이름의 신고 수. 총수는 대법원 통계의 남녀 합산 TOP 20 인원에 '기타'(20위 밖 전원)를 더한 값입니다. 남녀 합산 순위에 없어 성별 순위표에서 가져온 수는 그 성별만 센 수라 실제보다 조금 적습니다. 순위 밖인 해의 상한은 그해 합산 20위 이름의 신고 수입니다. 출생신고 기준이라 통계청 출생아 수보다 약 2~4%(2020~2024년) 많습니다.
2025년 시도별 순위
지호는 2025년 17개 시도 모두에서 남자 아기 이름 TOP 20에 들었습니다. 경북에서 5위로 가장 높았고, 전국에서는 14위였습니다.
| 시도 | 남자 아기 순위 | 신고 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경북 | 5위 | 78명 | 1.4% |
| 강원 | 6위 | 39명 | 1.1% |
| 세종 | 8위 | 17명 | 1.1% |
| 충북 | 9위 | 46명 | 1.1% |
| 서울 | 12위 | 271명 | 0.9% |
| 대구 | 12위 | 66명 | 1.2% |
| 충남 | 12위 | 56명 | 1.1% |
| 부산 | 13위 | 86명 | 1.2% |
| 전남 | 14위 | 47명 | 1.0% |
| 경기 | 15위 | 369명 | 1.0% |
| 인천 | 15위 | 86명 | 1.0% |
| 경남 | 15위 | 76명 | 1.1% |
| 광주 | 15위 | 33명 | 1.0% |
| 울산 | 15위 | 30명 | 1.1% |
| 전북 | 16위 | 33명 | 0.9% |
| 제주 | 16위 | 17명 | 1.0% |
| 대전 | 18위 | 37명 | 0.9% |
표에 없는 시도에서는 그해 TOP 20에 들지 못했습니다. 비율은 그 시도 남자 아기 출생신고 수로 이 이름의 신고 수를 나눈 값입니다.
2025년 시군구별 순위
2025년 시군구 252곳 가운데 121곳에서 남자 아기 이름 TOP 20에 들었습니다. 가장 높은 곳은 경기 수원시 팔달구 1위입니다.
| 시군구 | 남자 아기 순위 | 신고 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 수원시 팔달구 | 1위 | 14명 | 2.3% |
| 충남 예산군 | 1위 | 4명 | 2.7% |
| 경북 의성군 | 1위 | 3명 | 4.4% |
| 경북 영양군 | 1위 | 2명 | 18.2% |
| 경북 영덕군 | 1위 | 2명 | 4.8% |
| 전북 진안군 | 1위 | 2명 | 4.3% |
| 광주 북구 | 2위 | 18명 | 1.7% |
| 서울 서대문구 | 2위 | 13명 | 1.7% |
| 부산 동래구 | 2위 | 13명 | 1.8% |
| 강원 춘천시 | 2위 | 11명 | 1.5% |
| 경북 안동시 | 2위 | 6명 | 2.0% |
| 전남 장성군 | 2위 | 3명 | 2.8% |
| 전북 김제시 | 2위 | 3명 | 1.7% |
| 경기 가평군 | 2위 | 2명 | 1.7% |
| 충남 서천군 | 2위 | 2명 | 3.4% |
| 전남 강진군 | 2위 | 2명 | 2.7% |
| 강원 영월군 | 2위 | 1명 | 2.6% |
| 경북 구미시 | 3위 | 21명 | 2.0% |
| 대구 중구 | 3위 | 9명 | 1.9% |
| 부산 남구 | 3위 | 8명 | 1.7% |
| 전남 나주시 | 3위 | 8명 | 2.0% |
| 광주 동구 | 3위 | 7명 | 2.2% |
| 강원 강릉시 | 3위 | 6명 | 1.4% |
| 충남 홍성군 | 3위 | 4명 | 1.5% |
| 충북 옥천군 | 3위 | 2명 | 2.8% |
| 경남 진주시 | 4위 | 16명 | 1.7% |
| 부산 부산진구 | 4위 | 14명 | 1.5% |
| 울산 남구 | 4위 | 11명 | 1.4% |
| 서울 광진구 | 4위 | 10명 | 1.5% |
| 경기 수원시 장안구 | 4위 | 10명 | 1.6% |
| 경북 김천시 | 4위 | 5명 | 1.6% |
| 충북 진천군 | 4위 | 4명 | 1.6% |
| 경북 칠곡군 | 4위 | 2명 | 1.8% |
| 강원 삼척시 | 4위 | 2명 | 1.5% |
| 강원 철원군 | 4위 | 2명 | 2.1% |
| 전북 무주군 | 4위 | 1명 | 3.6% |
| 인천 서구 | 5위 | 32명 | 1.4% |
| 대전 서구 | 5위 | 18명 | 1.5% |
| 경기 성남시 분당구 | 5위 | 18명 | 1.3% |
| 서울 동작구 | 5위 | 15명 | 1.4% |
| 서울 서초구 | 5위 | 15명 | 1.4% |
| 경기 하남시 | 5위 | 15명 | 1.4% |
| 경기 고양시 일산서구 | 5위 | 9명 | 1.5% |
| 서울 강북구 | 5위 | 7명 | 1.7% |
| 부산 영도구 | 5위 | 3명 | 1.8% |
| 충남 논산시 | 5위 | 3명 | 1.6% |
| 강원 속초시 | 5위 | 3명 | 1.6% |
| 경기 용인시 기흥구 | 6위 | 15명 | 1.3% |
| 경남 양산시 | 6위 | 15명 | 1.6% |
| 충북 청주시 청원구 | 6위 | 8명 | 1.3% |
| 충남 당진시 | 6위 | 7명 | 1.5% |
| 경북 경주시 | 6위 | 7명 | 1.3% |
| 전남 해남군 | 6위 | 2명 | 1.6% |
| 경남 거창군 | 6위 | 2명 | 1.6% |
| 경기 파주시 | 7위 | 19명 | 1.2% |
| 전북 전주시 덕진구 | 7위 | 10명 | 1.3% |
| 울산 울주군 | 7위 | 8명 | 1.4% |
| 울산 동구 | 7위 | 5명 | 1.4% |
| 경남 사천시 | 7위 | 3명 | 1.4% |
| 강원 홍천군 | 7위 | 2명 | 1.6% |
| 세종 | 8위 | 17명 | 1.1% |
| 경기 수원시 영통구 | 8위 | 16명 | 1.2% |
| 경남 김해시 | 8위 | 16명 | 1.2% |
| 대구 달서구 | 8위 | 15명 | 1.3% |
| 충북 청주시 흥덕구 | 8위 | 14명 | 1.2% |
| 경기 양주시 | 8위 | 12명 | 1.2% |
| 서울 마포구 | 8위 | 11명 | 1.1% |
| 대구 북구 | 8위 | 11명 | 1.2% |
| 부산 연제구 | 8위 | 9명 | 1.4% |
| 전북 익산시 | 8위 | 9명 | 1.6% |
| 경남 창원시 마산합포구 | 8위 | 7명 | 1.7% |
| 부산 기장군 | 8위 | 6명 | 1.4% |
| 서울 중구 | 8위 | 5명 | 1.4% |
| 부산 수영구 | 8위 | 5명 | 1.4% |
| 경북 예천군 | 8위 | 2명 | 1.4% |
| 경기 용인시 처인구 | 9위 | 11명 | 1.5% |
| 서울 성북구 | 9위 | 10명 | 1.0% |
| 전남 순천시 | 9위 | 10명 | 1.3% |
| 경기 안산시 상록구 | 9위 | 8명 | 1.3% |
| 충남 천안시 동남구 | 9위 | 8명 | 1.2% |
| 경북 경산시 | 9위 | 8명 | 1.2% |
| 서울 도봉구 | 9위 | 6명 | 1.0% |
| 경기 부천시 소사구 | 9위 | 6명 | 1.1% |
| 충북 청주시 서원구 | 9위 | 5명 | 1.2% |
| 경기 과천시 | 9위 | 4명 | 1.2% |
| 서울 강남구 | 10위 | 17명 | 1.1% |
| 서울 강동구 | 10위 | 16명 | 1.1% |
| 제주 제주시 | 10위 | 15명 | 1.1% |
| 인천 남동구 | 10위 | 12명 | 1.2% |
| 서울 성동구 | 10위 | 10명 | 1.1% |
| 대구 수성구 | 10위 | 9명 | 1.2% |
| 경기 안성시 | 10위 | 6명 | 1.3% |
| 대구 남구 | 10위 | 3명 | 1.2% |
| 경기 포천시 | 10위 | 3명 | 1.1% |
| 경북 영주시 | 10위 | 2명 | 1.2% |
| 경기 안양시 동안구 | 11위 | 14명 | 1.2% |
| 경기 화성시 | 11위 | 13명 | 1.1% |
| 경기 용인시 수지구 | 11위 | 12명 | 1.1% |
| 경기 부천시 원미구 | 11위 | 10명 | 1.1% |
| 서울 중랑구 | 11위 | 9명 | 0.9% |
| 충북 청주시 상당구 | 11위 | 6명 | 1.1% |
| 경기 부천시 오정구 | 11위 | 2명 | 0.9% |
| 경남 통영시 | 11위 | 2명 | 1.3% |
| 강원 동해시 | 11위 | 2명 | 1.0% |
| 경기 남양주시 | 12위 | 19명 | 1.0% |
| 서울 노원구 | 12위 | 14명 | 1.2% |
| 충남 아산시 | 12위 | 12명 | 1.0% |
| 부산 북구 | 12위 | 7명 | 1.1% |
| 전남 무안군 | 12위 | 3명 | 1.0% |
| 대구 달성군 | 13위 | 8명 | 1.0% |
| 경북 포항시 남구 | 13위 | 5명 | 1.2% |
| 서울 송파구 | 14위 | 17명 | 0.9% |
| 인천 연수구 | 16위 | 13명 | 1.0% |
| 경기 안산시 단원구 | 16위 | 8명 | 1.0% |
| 인천 미추홀구 | 17위 | 10명 | 0.8% |
| 서울 양천구 | 17위 | 8명 | 0.9% |
| 경기 성남시 중원구 | 17위 | 6명 | 1.1% |
| 경기 시흥시 | 19위 | 12명 | 0.8% |
| 대전 유성구 | 19위 | 11명 | 0.8% |
| 전남 광양시 | 19위 | 6명 | 1.0% |
| 서울 영등포구 | 20위 | 11명 | 0.8% |
표에 없는 시군구에서는 그해 TOP 20에 들지 못했습니다. 비율은 그 시군구 남자 아기 출생신고 수로 이 이름의 신고 수를 나눈 값입니다.
연도별 순위
남자 아기 TOP 20 기준입니다. 표에 없는 해에는 20위 밖이었습니다. 그해에도 쓰인 이름일 수 있습니다.
이름에 쓰이는 한자
대법원 인명용 한자표 기준. 다른 이름은 이름 한자 찾기에서 볼 수 있습니다.
지호에 어떤 한자를 쓰는지는 사람마다 다릅니다. '지'에는 智(슬기 지), 知(알 지), 地(땅 지) 같은 한자를 쓸 수 있습니다. '호'에는 虎(범 호), 鎬(땅 이름 호), 好(좋을 호) 같은 한자를 쓸 수 있습니다. 실제 한자는 부모가 고릅니다.
지 (64자)
- 智 슬기 지
- 知 알 지
- 地 땅 지
- 志 뜻 지
- 實 이를 지
- 之 갈 지
- 至 이를 지
- 持 가질 지
- 指 가리킬 지
- 識 적을 지
- 止 그칠 지
- 支 지탱할 지
- 외 52자
호 (67자)
- 虎 범 호
- 鎬 땅 이름 호
- 好 좋을 호
- 豪 호걸 호
- 浩 넓을 호
- 號 이름 호/부르짖을 호
- 護 도울 호
- 胡 오랑캐 이름 호/수염 호
- 乎 어조사 호
- 昊 하늘 호
- 狐 여우 호
- 湖 호수 호
- 외 55자
자주 묻는 질문
- 지호 이름의 뜻은 무엇인가요?
- 한글 이름의 뜻은 출생신고 때 정하는 한자에 따라 달라집니다. 예를 들어 智虎(슬기 지 · 범 호), 知鎬(알 지 · 땅 이름 호), 地好(땅 지 · 좋을 호) 같은 조합이 있습니다. 위 '이름 뜻' 항목에 더 적었습니다.
- 지호는 인기 있는 이름인가요?
- 남자 아기 이름 순위에서 가장 높았던 때는 2010년 6위이고, 18개 해에 순위에 들었습니다.
- 지호의 최근 순위는?
- 2026년 8월 2일까지의 집계에서 남자 아기 이름 순위 11위입니다.
- 지호는 남자 이름인가요, 여자 이름인가요?
- 주로 남아 이름으로 집계됩니다.
- 지호에 쓰이는 한자는?
- 대법원 인명용 한자표에 음절마다 여러 한자가 올라 있습니다. 위 '이름에 쓰이는 한자' 항목에서 볼 수 있습니다.
이 차트 가져다 쓰기
기사·뉴스레터·블로그에 자유롭게 쓸 수 있습니다. 출처 링크만 함께 남겨주세요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템